لوله استیل 304
لوله استیل 316
لوله صنعتی
لوله صنایع غذایی
پروفیل استیل 304
میلگرد استیل 304
نبشی استیل
تسمه استیل
ورق استیل 304
لوله استیل 304
عکس | نام | سایز | رده | ضخامت(mm) | قطر خارجی | وزن شاخه | قیمت | عملیات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | لوله مانیسمان 304 سایز 1.8 رده 160 | 1.8 inch | 160 | 10.29 | 3,390,120 ریال | |||
![]() | لوله درزدار 304 سایز 30 رده 40 | 30 | 40 | 9.52 | 762 | 1059.42 | 3,390,120 ریال | |
![]() | لوله درزدار 304 سایز 28 رده 40 | 28 | 9.52 | 711.6 | 987.90 | 3,390,120 ریال | ||
![]() | لوله درزدار 304 سایز 26 رده 40 | 26 | 40 | 9.52 | 660.4 | 916.38 | 3,390,120 ریال | |
![]() | لوله درزدار 304 سایز 24 رده 40 | 24 | 40 | 9.52 | 609.6 | 844.86 | 3,390,120 ریال |
لوله استیل 316
عکس | نام | سایز | رده | ضخامت(mm) | قطر خارجی | وزن شاخه | قیمت | عملیات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | لوله درزدار 316 سایز 2 رده 80 | 2 | 80 | 5.54 | 48.26 | 32.4 | 4,935,000 ریال | |
![]() | لوله درزدار 316 سایز 1.2-1 رده 80 | 1/2 1 اینچ | 80 | 5.08 | 48.26 | 32.4 | 4,780,000 ریال | |
![]() | لوله درزدار 316 سایز 1.4-1 رده 80 | 1-1/4 | 80 | 4.85 | 42.16 | 26.76 | 4,930,000 ریال | |
![]() | لوله درزدار 316 سایز 1 رده 80 | 1 | 80 | 4.55 | 33.40 | 19.38 | 4,780,000 ریال | |
![]() | لوله درزدار 316 سایز 3.4 رده 80 | 3.4 | 80 | 3.91 | 26.67 | 13.14 | 4,935,000 ریال |
لوله صنعتی
عکس | کد | نام | سایز | رده | ضخامت(mm) | قطر خارجی | وزن شاخه | قیمت | عملیات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | لوله درزدار 316 سایز 2 رده 80 | 2 | 80 | 5.54 | 48.26 | 32.4 | 4,927,500 ریال | ||
![]() | لوله درزدار 316 سایز 1.2-1 رده 80 | 1/2 1 اینچ | 80 | 5.08 | 48.26 | 32.4 | 4,927,500 ریال | ||
![]() | لوله درزدار 316 سایز 1.4-1 رده 80 | 1-1/4 | 80 | 4.85 | 42.16 | 26.76 | 4,927,500 ریال | ||
![]() | لوله درزدار 316 سایز 1 رده 80 | 1 | 80 | 4.55 | 33.40 | 19.38 | 4,927,500 ریال | ||
![]() | لوله درزدار 316 سایز 3.4 رده 80 | 3.4 | 80 | 3.91 | 26.67 | 13.14 | 4,927,500 ریال |
لوله صنایع غذایی
متاسفانه محتوایی یافت نشد!
پروفیل استیل 304
عکس | نام | آلیاژ | ضخامت(mm) | طول شاخه | وزن شاخه | واحـد | قیمت | عملیات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | پروفیل استیل 304 براق ابعاد 40×20 ضخامت 2 میل | 304 | 1.5 | 6 متری | 11 | 3,449,250 ریال | ||
![]() | پروفیل استیل 304 براق ابعاد 40×20 ضخامت 1.5 میل | 304 | 1.5 | 6 متری | 8.3 | 3,449,250 ریال | ||
![]() | پروفیل استیل 304 براق ابعاد 30×20 ضخامت 2 میل | 304 | 1.5 | 6 متری | 9.1 | 3,449,250 ریال | ||
![]() | پروفیل استیل 304 براق ابعاد 30×20 ضخامت 1.5 میل | 304 | 1.5 | 6 متری | 6.8 | تماس بگیرید | ||
![]() | پروفیل استیل 304 براق ابعاد 30×15 ضخامت 1.5 میل | 304 | 1.5 | 6 متری | 6 | 3,449,250 ریال |
میلگرد استیل 304
عکس | کد | نام | سایز | حالت | ضخامت(mm) | طول شاخه | محل تحویل | وزن شاخه | واحـد | قیمت | عملیات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | میلگرد استیل 304 سایز 5 میل | براق | 6 متری | 0.948 | 3,252,150 ریال | ||||||
![]() | میلگرد استیل 304 سایز 4 میل | براق | 6 متری | 0.59 | 3,252,150 ریال | ||||||
![]() | میلگرد استیل 304 سایز 3 میل | براق | 6 متری | 0.33 | 3,252,150 ریال |
نبشی استیل
متاسفانه محتوایی یافت نشد!
تسمه استیل
عکس | نام | سایز | محل تحویل | واحـد | قیمت | عملیات |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | تسمه استیل 304 ضخامت 10 میل عرض 100 میل | تماس بگیرید | ||||
![]() | تسمه استیل 304 ضخامت 5 میل عرض 100 میل | تماس بگیرید | ||||
![]() | تسمه استیل 304 ضخامت 20 میل عرض 80 میل | تماس بگیرید | ||||
![]() | تسمه استیل 304 ضخامت 15 میل عرض 80 میل | تماس بگیرید | ||||
![]() | تسمه استیل 304 ضخامت 10 میل عرض 80 میل | تماس بگیرید |
ورق استیل 304
عکس | کد | نام | آلیاژ | ضخامت(mm) | واحـد | قیمت | عملیات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ورق استیل 55 میل 6*1.5– 304 | 304304L | 55 | تماس بگیرید | |||
![]() | ورق استیل 55 میل 3*1.5– 304 | 304304L | 55 | تماس بگیرید | |||
![]() | ورق استیل 55 میل 2.5*1.25– 304 | 304304L | 55 | تماس بگیرید | |||
![]() | ورق استیل 55 میل 2.5*1.2– 304 | 304304L | 55 | تماس بگیرید | |||
![]() | ورق استیل 55 میل 2*1– 304 | 304304L | 55 | تماس بگیرید |